Class Code & Rate Lookup
Class codes
| State | Class Code | Description | Eff Date |
|---|---|---|---|
| AK | 2110 | Pickle Mfg. | |
| AL | 2110 | Pickle Mfg. | |
| AR | 2110 | Pickle Mfg. | |
| AZ | 2110 | Pickle Mfg. | |
| CO | 2110 | Pickle Mfg. | |
| CT | 2110 | Pickle Mfg. | |
| FL | 2110 | Pickle Mfg. | |
| GA | 2110 | Pickle Mfg. | |
| HI | 2110 | Pickle Mfg. | |
| IA | 2110 | Pickle Mfg. | |
| ID | 2110 | Pickle Mfg. | |
| IL | 2110 | Pickle Mfg. | |
| IN | 2110 | Pickle Mfg. | |
| KS | 2110 | Pickle Mfg. | |
| KY | 2110 | Pickle Mfg. | |
| LA | 2110 | Pickle Mfg. | |
| MA | 2110 | Pickle Mfg. | |
| MD | 2110 | Pickle Mfg. | |
| ME | 2110 | Pickle Mfg. | |
| MI | 2110 | PICKLE MANUFACTURING | |
| MO | 2110 | Pickle Mfg. | |
| MS | 2110 | Pickle Mfg. | |
| MT | 2110 | Pickle Mfg. | |
| NC | 2110 | PICKLE MFG* | |
| NE | 2110 | Pickle Mfg. |
Cross reference
General Liability (GL)
53376 Food Products Mfg.--Not Dry--In Glass Containers
SIC
2035 Pickles, Sauces, and Salad Dressings
NAICS
311421 Fruit and Vegetable Canning
CA Class Code
2111 Fruit or Vegetable Preserving
DE Class Code
0113 Preserving Or Canning Of Food
MI Class Code
2110 PICKLE MANUFACTURING
NJ Class Code
2110 PICKLE MFG
NY Class Code
2101 FISH CURING
PA Class Code
0113 Preserving Or Canning Of Food
TX Class Code
6504 Food Products Mfg. NOC
Market report
No report available